Zhejiang Jialift Warehouse Equipment Co., Ltd. leoforklifts@gmail.com 86--13916795544
Λεπτομέρειες προιόντος
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: JIALIFT
Πιστοποίηση: CE,UL
Αριθμό μοντέλου: FB30
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: 1
Τιμή: negotiable
Συσκευασία λεπτομέρειες: Τραπέζι ή δοχείο
Χρόνος παράδοσης: 3 ημέρες
Όροι πληρωμής: Λ/Κ, Τ/Τ
Δυνατότητα προσφοράς: 200 μονάδες ανά ημέρα
Αριθμός μοντέλου:: |
FB30 |
Δυνατότητα φόρτωσης:: |
3000 κιλά |
Μπαταρία:: |
Λι-λον |
Μηχανή κίνησης: |
10 kW |
Τετάρτη:: |
76.8V/350AH ((STD) |
Μηχανή ανύψωσης: |
12KW |
Αριθμός μοντέλου:: |
FB30 |
Δυνατότητα φόρτωσης:: |
3000 κιλά |
Μπαταρία:: |
Λι-λον |
Μηχανή κίνησης: |
10 kW |
Τετάρτη:: |
76.8V/350AH ((STD) |
Μηχανή ανύψωσης: |
12KW |
Ηλεκτρική αντίσταση ανελκυστήρας 3000kg ύψος ανύψωσης 3m
| Σχήμα | FB30-SY |
| Τύπος ισχύος | Λι-λον |
| Δυνατότητα ονομαστικού φορτίου | 3000 |
| Κέντρο φόρτωσης | 500 |
| Ονομαστικό ύψος ανύψωσης | 3000 |
| Ελεύθερο ύψος ανύψωσης | 125 |
| Μέγεθος πιρούνι (L × W × T) | 1070×122×45 |
| Γωνία κλίσης του πλοίου (F/R, α°/β°) | 6°/12° |
| Επεκκλίση πιρούνι (κέντρο τροχού προς το πρόσωπο πιρούνι) | 467 |
| Πίσω επιπέδου | 530 |
| Διάφραξη εδάφους (βάθμος του μαστού) | 125 |
| Διάμετρος με το πρόσωπο του πιρούνι (χωρίς πιρούνι) | 2697 |
| Συνολικό πλάτος | 1220 |
| Κατεβάστε το ύψος του πλοίου | 2115 |
| Αύξητο ύψος του μαστού (με στηρίγμα πλάτης) | 4213 |
| Υψόμετρος υπεράσπισης | 2235 |
| Ράδιο στροφής (έξω) | 2450 |
| Ελάχιστο πλάτος διαδρόμου για παλέτες | 4120 |
| Ταχύτητα ταξιδιού (χωρίς φορτίο) | 11/12 |
| Ταχύτητα ανύψωσης (πλήρες φορτίο) | 250/360 |
| Ταχύτητα μείωσης ((πλήρες φορτίο/χωρίς φορτίο) | Χωρίς φορτίο≥300 Πλήρης φόρτιση≤600 |
| Μέγιστη ικανότητα προετοιμασίας (πλήρες φορτίο) | 15 |
| Τυρί (πρώτος x 2) | 28 × 9-15-12PR |
| Τεχνη (πίσω x 2) | 6.50-10-10PR |
| Προσωρινή πεζοδρόμηση | 1000 |
| Πίσω τροχιά | 980 |
| Διαστήμα τροχών | 1700 |
| Συνολικό βάρος | 4200 |
| Κατανομή βάρους του εμπρόσθιου άξονα (πλήρες φορτίο) | 6390 |
| Κατανομή βάρους πίσω άξονα (πλήρες φορτίο) | 810 |
| Κατανομή βάρους εμπρός άξονα (χωρίς φορτίο) | 1670 |
| Κατανομή βάρους πίσω άξονα (χωρίς φορτίο) | 2530 |
| Η μπαταρία | 76.8V/350AH ((STD) |
| Μηχανή κίνησης | 10 |
| Μηχανή ανύψωσης | 12 |
| Πίεση λειτουργίας (για τις συνδέσεις) | 20.5 |
![]()